Section de l’AUBE
 DDFiP de l'Aube
BP 771 - 22 BD GAMBETTA
10026 TROYES CEDEX
 06-14-28-62-48  fo.ddfip10dgfip.finances.gouv.fr

TABLEAU DES EFFECTIFS THÉORIQUES DE L’AUBE

Vous trouverez ci-dessous le TAGERFiP pour tous les services de l’Aube (tableau d’implantation des effectifs). Il n’y a plus de distinction par filière.

TAGERFiP Aube au 31/12/2012
resumé
SERVICE A+ A B C Variation Emplois 2013
DIRECTION 18 30 38 17 -1 A+
EDRA 0 0 1 2 0
SIP SIE Bar s A 1 1 8 5 +1 B - 2 C
SIP SIE Romilly 1 1 6 12 0
SIE Troyes Aggl 1 2 11 8 - 1 B
SIE Troyes Ext 1 2 13 11 0
SIP Troyes Aggl 1 2 12 20 + 1 A+ - 1 B
SIP Troyes Ext 1 3 8 9 + 1 B - 1 C
PRS 1 0 3 0 0
PCE 1 9 5 0 0
BDV 1 9 0 0 0
BCR 0 1 3 0 0
CDIF 1 1 10 0 0
CH 1 0 1 4 5 + 1 A+ (création des Services de Publicité Foncière)
CH 2 0 0 4 5 + 1 A+ (création des Services de Publicité Foncière)
Aix en Othe 0 0 1 1 0 (gestion conjointe avec Estissac)
Arcis sur Aube 0 1 2 2 0
Bar sur A Male 1 0 2 3 + 1 A + 1 B (fermeture Vendeuvre)
Bar sur Seine 1 1 4 4 0
Bouilly 0 1 1 1 0
Brienne le Ch 1 1 3 4 0
Chaource 1 0 2 3 + 1 B - 1 C
Estissac 0 1 1 1 - 1 B (gestion conjointe avec Aix en Othe)
Lusigny sur B 0 0 1 2 + 1 B - 1 C (gestion conjointe avec Piney)
Méry sur S 0 1 1 2 0
Nogent sur S 1 1 4 4 0
Piney 1 0 1 1 0 (gestion conjointe avec Lusigny)
Pont SM SS 1 1 5 3 0
Paierie Dépt 1 1 7 3 0
Romilly Male 1 1 4 3 0
Centre Hospit 1 1 7 5 0
Troyes Male 1 2 6 4 0
Vendeuvre sur B 0 1 1 1 - 1 A - 1 B (transfert à Bar sur Aube Male) - 1 C. Poste supprimé au 1/1/2013
TOTAL 39 76 179 150 + 2 A+ (création SPF) + 1 B - 6 C
ETP présents 36 77 180 161